Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Aiguilles [Hautes-Alpes] | (1889-1896) | 92 | 92 |
| Ancelle - Etat Civil [Hautes-Alpes] | (1792-1894) | 3.479 | 3.473 |
| Ancelle - Saint-Martin [Hautes Alpes] | (1675-1792) | 2.202 | 2.199 |
| Ancelle - Sainte-Catherine [Hautes Alpes] | (1692-1792) | 1.146 | 1.146 |
| Avançon [Hautes-Alpes] | (1762-1785) | 419 | 414 |
| Chanousse [Hautes-Alpes] | (1808-1812) | 33 | 33 |
| Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes] | (1738-1802) | 448 | 447 |
| Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes] | (1688-1780) | 4.345 | 4.341 |
| Châteauvieux [Hautes-Alpes] | (1693-1847) | 247 | 245 |
| Crots [Hautes-Alpes] | (1693-1890) | 739 | 738 |
| Gap - Registres des pasteurs protestants [Hautes-Alpes] | (1625-1789) | 1.089 | 1.089 |
| L'Argentière-la-Bessée [Hautes-Alpes] | (1688-1709) | 693 | 685 |
| La Bâtie-Neuve [Hautes-Alpes] | (1741-1750) | 240 | 239 |
| La Chapelle-en-Valgaudémar [Hautes-Alpes] | (1671-1792) | 2.804 | 2.804 |
| La Cluse [Hautes-Alpes] | (1669-1740) | 960 | 960 |
| Le Monêtier-les-Bains [Hautes-Alpes] | (1725-1792) | 5.802 | 5.802 |
| Le Monêtier-les-Bains - Le Lauzet [Hautes-Alpes] | (1849-1851) | 33 | 33 |
| Les Vigneaux [Hautes-Alpes] | (1633-1832) | 468 | 24 |
| Manteyer [Hautes-Alpes] | (1896-1898) | 41 | 41 |
| Méreuil [Hautes-Alpes] | (1890-1898) | 40 | 40 |
| Molines-en-Queyras [Hautes-Alpes] | (1802-1812) | 121 | 0 |
| Montgardin [Hautes-Alpes] | (1793-1887) | 1.095 | 1.095 |
| Montjay [Hautes-Alpes] | (1691-1832) | 855 | 535 |
| Oze [Hautes-Alpes] | (1703-1791) | 484 | 484 |
| Puy-Saint-Eusèbe [Hautes-Alpes] | (1691-1862) | 971 | 970 |
| Puy-Sanières [Hautes-Alpes] | (1792-1832) | 310 | 310 |
| Romette [Hautes Alpes] | (1802-1892) | 1.442 | 0 |
| Saint-André-d'Embrun [Hautes-Alpes] | (1736-1739) | 160 | 159 |
| Saint-Apollinaire [Hautes-Alpes] | (1663-8230) | 935 | 931 |
| Saint-Sauveur [Hautes-Alpes] | (1737-1744) | 259 | 259 |
| Saint-Véran [Hautes-Alpes] | (1791-1795) | 70 | 70 |
| Savines-le-Lac [Hautes-Alpes] | (1716-1735) | 120 | 120 |
| Trescléoux [Hautes-Alpes] | (1693-1898) | 170 | 170 |
| Trescléoux Protestants [Hautes-Alpes] | (1680-1685) | 99 | 99 |
| Vallouise [Hautes-Alpes] | (1873-1891) | 383 | 0 |
| Totaux : | 32.794 | 30.047 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.